- #
- 17
- Name
- Jan Weiler
- Position
- Mittelfeld
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 2 |
| Pokal 2018 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Pokal 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 2 |
| Saison 2017 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 2 |
| Saison 2018 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 12 |
| Saison 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 9 |
| Saison 2020 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 4 | 5 |
| Saison 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 1 |
| Saison 2025/2026 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 3 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 12 | 36 |
