- #
- 17
- Name
- Janec Huber
- Position
- Abwehr
- Aktuelle Mannschaft
- SKV Gesichtsgrätschen Bypass
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2024/2025 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 5 |
| Pokal 2024/2025 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 1 |
| Saison 2025/2026 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 4 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 11 |
