- #
- 99
- Name
- Julius Kappler
- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SKV Gesichtsgrätschen Bypass
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 1 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 1 | 1 |
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 - 1 |
