- #
- 10
- Name
- Simon Seefeld
- Position
- Mittelfeld, Sturm
- Aktuelle Mannschaft
- SKV Gesichtsgrätschen Bypass
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2017 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 2 |
| Pokal 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 | 3 |
| Pokal 2023/2024 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2024/2025 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 7 | 4 |
| Pokal 2018 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Pokal 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 5 | 2 |
| Saison 2017 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 14 | 8 |
| Saison 2018 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 20 | 10 |
| Saison 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 7 | 4 |
| Saison 2020 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 16 | 5 |
| Saison 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 5 | 2 |
| Saison 2023/2024 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 5 | 2 |
| Saison 2025/2026 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 5 | 2 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 87 | 46 |
