- #
- 99
- Name
- Thomas Frankenbach
- Position
- Torwart
- Aktuelle Mannschaft
- Lederwoscht
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2017 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2018 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2019 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 11 |
| Gesamt | - | 0 | 14 |
