- #
- 11
- Name
- Ali Jafar
- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SKV Gesichtsgrätschen Bypass
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2025/2026 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2024/2025 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 | 5 |
| Saison 2023/2024 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 6 | 9 |
| Saison 2025/2026 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 3 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 8 | 18 |
