- #
- 43
- Name
- Michel Altherr
- Position
- Abwehr
Bunte Liga Rheinhessen
| Saison | Club | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pokal 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Pokal 2023/2024 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2024/2025 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 1 |
| Saison 2022 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 2 |
| Saison 2023/2024 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 8 |
| Saison 2026/2027 | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 13 |
